JFPSホームページに戻る
犬種 :ミニチュアシュナウザー
登録数:19
歴代のミニチュアシュナウザーの中で生涯獲得M(マルチ)ポイントが上位5匹の犬の名前とオーナーの名前を掲載しています。
犬登録番号をクリックするとその犬の記録のページに移れます。
| 順位 |
Mポイント |
Mタイトル |
犬の呼び名 |
犬のオーナー |
所属クラブ |
犬登録番号 |
| 1 | 4279 | MFGDCh | オリーブ | 橋本恭子 | 999 |
| 2 | 1620 | MFMCh | リコ | 赤塚良一 | CUTIE HONEY |
| 3 | 670 | MFM | 鈴 | 鈴木由紀子 | ちーむ 陽向 |
| 4 | 159 | MFDCh-S | 華緒 | 松田桂子 | Pretty Pawz |
| 5 | 146 | MFDCh-S | らいち | 北山亜由子 | inu@so FOUR |
ミニチュアシュナウザーの中で最初にM(マルチ)ポイントタイトルを獲得した犬とオーナーの名前を掲載しています。
タイトルを獲得したミニチュアシュナウザーの数を掲載しています。
| Mタイトル |
Mポイント |
獲得日 |
犬の呼び名 |
犬のオーナー |
犬登録番号 |
頭数 |
| 1st MFGDCh | 3000 | | オリーブ | 橋本恭子 |
0 |
| | | リコ | 赤塚良一 |
|
| | | 鈴 | 鈴木由紀子 |
|
| | | 華緒 | 松田桂子 |
|
| | | らいち | 北山亜由子 |
|
| | | 虎鈴(こりん) | 君島智子 |
|
| | | ANTON | 石隈圭絵 |
|
| | | LUKE | 石隈新 |
|
| | | 天 | 池田由佳 |
|
| | | ロイ | 植竹正之 |
|
| | | MELO(メロ) | 赤津康栄 |
|
| | | ロン | 黒田昌子 |
|
| | | あずき | 山村美貴 |
|
| | | じゃむ | 伊野尾祥二・香 |
|
| | | ルアナ | 野中弥生 |
|
| | | 小鉄(こてつ) | 池田ふみ子 |
|
| | | エルフ | 加藤直子 |
|
| | | きとり | 鎌田令子 |
|
| | | 福 | 伊藤武 |
|
| 1st X | 2000 | | オリーブ | 橋本恭子 |
0 |
| | | リコ | 赤塚良一 |
|
| | | 鈴 | 鈴木由紀子 |
|
| | | 華緒 | 松田桂子 |
|
| | | らいち | 北山亜由子 |
|
| | | 虎鈴(こりん) | 君島智子 |
|
| | | ANTON | 石隈圭絵 |
|
| | | LUKE | 石隈新 |
|
| | | 天 | 池田由佳 |
|
| | | ロイ | 植竹正之 |
|
| | | MELO(メロ) | 赤津康栄 |
|
| | | ロン | 黒田昌子 |
|
| | | あずき | 山村美貴 |
|
| | | じゃむ | 伊野尾祥二・香 |
|
| | | ルアナ | 野中弥生 |
|
| | | 小鉄(こてつ) | 池田ふみ子 |
|
| | | エルフ | 加藤直子 |
|
| | | きとり | 鎌田令子 |
|
| | | 福 | 伊藤武 |
|
| 1st MFMCh | 1500 | | オリーブ | 橋本恭子 |
0 |
| | | リコ | 赤塚良一 |
|
| | | 鈴 | 鈴木由紀子 |
|
| | | 華緒 | 松田桂子 |
|
| | | らいち | 北山亜由子 |
|
| | | 虎鈴(こりん) | 君島智子 |
|
| | | ANTON | 石隈圭絵 |
|
| | | LUKE | 石隈新 |
|
| | | 天 | 池田由佳 |
|
| | | ロイ | 植竹正之 |
|
| | | MELO(メロ) | 赤津康栄 |
|
| | | ロン | 黒田昌子 |
|
| | | あずき | 山村美貴 |
|
| | | じゃむ | 伊野尾祥二・香 |
|
| | | ルアナ | 野中弥生 |
|
| | | 小鉄(こてつ) | 池田ふみ子 |
|
| | | エルフ | 加藤直子 |
|
| | | きとり | 鎌田令子 |
|
| | | 福 | 伊藤武 |
|
| 1st MFMX | 1000 | | オリーブ | 橋本恭子 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | リコ | 赤塚良一 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | 鈴 | 鈴木由紀子 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | 華緒 | 松田桂子 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | らいち | 北山亜由子 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | 虎鈴(こりん) | 君島智子 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | ANTON | 石隈圭絵 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | LUKE | 石隈新 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | 天 | 池田由佳 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | ロイ | 植竹正之 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | MELO(メロ) | 赤津康栄 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | ロン | 黒田昌子 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | あずき | 山村美貴 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | じゃむ | 伊野尾祥二・香 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | ルアナ | 野中弥生 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | 小鉄(こてつ) | 池田ふみ子 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | エルフ | 加藤直子 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | きとり | 鎌田令子 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | 福 | 伊藤武 |
0 |
| 1st MFM | 500 | | オリーブ | 橋本恭子 |
0 |
| | | リコ | 赤塚良一 |
|
| | | 鈴 | 鈴木由紀子 |
|
| | | 華緒 | 松田桂子 |
|
| | | らいち | 北山亜由子 |
|
| | | 虎鈴(こりん) | 君島智子 |
|
| | | ANTON | 石隈圭絵 |
|
| | | LUKE | 石隈新 |
|
| | | 天 | 池田由佳 |
|
| | | ロイ | 植竹正之 |
|
| | | MELO(メロ) | 赤津康栄 |
|
| | | ロン | 黒田昌子 |
|
| | | あずき | 山村美貴 |
|
| | | じゃむ | 伊野尾祥二・香 |
|
| | | ルアナ | 野中弥生 |
|
| | | 小鉄(こてつ) | 池田ふみ子 |
|
| | | エルフ | 加藤直子 |
|
| | | きとり | 鎌田令子 |
|
| | | 福 | 伊藤武 |
|
| 1st MFDCh-G | 250 | 44934 | オリーブ | 橋本恭子 |
1 |
| 1st MFDCh-S | 100 | 44675 | オリーブ | 橋本恭子 |
2 |
| 1st MFDCh | 50 | 43387 | 鈴 | 鈴木由紀子 |
3 |
| 1st MFDX | 10 | 42505 | 鈴 | 鈴木由紀子 |
6 |
| 1st MFD | 2 | 42477 | 鈴 | 鈴木由紀子 |
7 |