JFPSホームページに戻る
犬種 :MIX
登録数:88
歴代のMIXの中で生涯獲得M(マルチ)ポイントが上位5匹の犬の名前とオーナーの名前を掲載しています。
犬登録番号をクリックするとその犬の記録のページに移れます。
| 順位 |
Mポイント |
Mタイトル |
犬の呼び名 |
犬のオーナー |
所属クラブ |
犬登録番号 |
| 1 | 10038 | MFGDCh | マーベリック | 天野邦彦 | 999 |
| 2 | 7028 | MFGDCh | ムック | 地崎良一 | とこわか |
| 3 | 6164 | MFGDCh | ムース | 天野縁 | FANTASY |
| 4 | 5348 | MFGDCh | 紅葉 | 岡本幸歩 | Power Pawz |
| 5 | 4139 | MFGDCh | チロル | 中村美幸 | なんくるないさ~ |
MIXの中で最初にM(マルチ)ポイントタイトルを獲得した犬とオーナーの名前を掲載しています。
タイトルを獲得したMIXの数を掲載しています。
| Mタイトル |
Mポイント |
獲得日 |
犬の呼び名 |
犬のオーナー |
犬登録番号 |
頭数 |
| 1st MFGDCh | 3000 | | マーベリック | 天野邦彦 |
0 |
| | | ムック | 地崎良一 |
|
| | | ムース | 天野縁 |
|
| | | 紅葉 | 岡本幸歩 |
|
| | | チロル | 中村美幸 |
|
| | | ポンキー | 加藤綾 |
|
| | | グッキー | 藤井健志 |
|
| | | マウンティ | 天野縁 |
|
| | | きのこ | 藤井健志 |
|
| | | 竹内ももこ | 竹内智美 |
|
| | | メイプル | 天野縁 |
|
| | | ピノコ | 斎藤容子 |
|
| | | プリークリー | 藤原翠 |
|
| | | まりこ | 室田かつみ |
|
| | | ガト | 山下美喜 |
|
| | | LANCER | 室田明子 |
|
| | | Bolt | 牧田美和 |
|
| | | なち | 小野由美 |
|
| | | うた | 小野由美 |
|
| | | イービィ | 松田みか |
|
| | | リンジー | 野村潤・栄見子 |
|
| | | Noah(ノア) | 中村千恵子 |
|
| | | 牧野 カリス | 牧野美智子 |
|
| | | ジーク | 松田みか |
|
| | | だいふく | 石井優 |
|
| | | ウェスマン | 平井萌波 |
|
| | | ミッション | 天野縁 |
|
| | | ごろう | 森下英司 |
|
| | | こむぎ | 井ノ上和貴 |
|
| | | ラテ | 谷口洋子 |
|
| | | もみじ | 坂口晴美 |
|
| | | かえで | 坂口晴美 |
|
| | | カンナ | 古俣伸子 |
|
| | | なっちゃん | 石川安津子 |
|
| | | さくら | 滝田武志 |
|
| | | レノン | 吉江要一 |
|
| | | 青(ブルー) | 坂口晴美 |
|
| | | すみれ | 卯塚祐 |
|
| | | ぷりん | 室田明子 |
|
| | | 小豆 | 中川直子 |
|
| | | ラッキー | 田中良子 |
|
| | | うらら | 田川総子 |
|
| | | たい | 飯塚豊 |
|
| | | 幸 | 大澤美津子 |
|
| | | あずき | 菊田匡子 |
|
| | | 月海 | 平田通子 |
|
| | | アニー | 増田恵美 |
|
| | | ボンボン | 渋木千晶 |
|
| | | シロ | 石川純子 |
|
| | | 幸太 | 成瀬絵里花 |
|
| | | ナツ | 横澤恵子 |
|
| | | ともきち | 魚住智子 |
|
| | | 椿 | 松田淳子 |
|
| | | ビート | 地崎良一 |
|
| | | ラッキー | 福井朋子 |
|
| | | 美利 | 渡辺暢子 |
|
| | | Cap(キャップ) | 清水慶洋 |
|
| | | Ruara(るあら) | 小島慶子 |
|
| | | Pulsar(パルサー) | 矢口浩之 |
|
| | | こーん | 玉本沙樹 |
|
| | | ディーゼル | 清水千春 |
|
| | | ポップス | 平井皇介 |
|
| | | ペッパー | 小西萌波 |
|
| | | クウ | 井上正宏・井上緑 |
|
| | | 夕生奈 | 井上正宏・井上緑 |
|
| | | はる | 坂井真佐子 |
|
| | | キン | 高原裕子 |
|
| | | リュリ | 小玉真理子 |
|
| | | としお | 佐藤摩莉 |
|
| | | 小鉄 | 後藤あすか |
|
| | | 寧心(ねね) | 橋本亜由美 |
|
| | | おはぎ | 石井優 |
|
| | | マック | 田村嘉 |
|
| | | まる | 堀越和美 |
|
| | | エマ | 小澤玲奈 |
|
| | | 若葉 | 岡本幸歩 |
|
| | | アネラ | 亀山乃里子 |
|
| | | こむぎ(♀) | 池田三恵子 |
|
| | | メル | 上野夏希 |
|
| | | ブラン | 井ノ上翔子 |
|
| | | てん | 濱有希歩 |
|
| | | ザク | 潤田由輝子 |
|
| | | だいず | 牧野美智子 |
|
| | | ハリボ | 平井萌波 |
|
| | | ブルース | 藤浪文 |
|
| | | ビンゴ | 岩田慎一 |
|
| | | もな | 紫原知美 |
|
| | | ハニビー | 平井皇介 |
|
| 1st X | 2000 | | マーベリック | 天野邦彦 |
0 |
| | | ムック | 地崎良一 |
|
| | | ムース | 天野縁 |
|
| | | 紅葉 | 岡本幸歩 |
|
| | | チロル | 中村美幸 |
|
| | | ポンキー | 加藤綾 |
|
| | | グッキー | 藤井健志 |
|
| | | マウンティ | 天野縁 |
|
| | | きのこ | 藤井健志 |
|
| | | 竹内ももこ | 竹内智美 |
|
| | | メイプル | 天野縁 |
|
| | | ピノコ | 斎藤容子 |
|
| | | プリークリー | 藤原翠 |
|
| | | まりこ | 室田かつみ |
|
| | | ガト | 山下美喜 |
|
| | | LANCER | 室田明子 |
|
| | | Bolt | 牧田美和 |
|
| | | なち | 小野由美 |
|
| | | うた | 小野由美 |
|
| | | イービィ | 松田みか |
|
| | | リンジー | 野村潤・栄見子 |
|
| | | Noah(ノア) | 中村千恵子 |
|
| | | 牧野 カリス | 牧野美智子 |
|
| | | ジーク | 松田みか |
|
| | | だいふく | 石井優 |
|
| | | ウェスマン | 平井萌波 |
|
| | | ミッション | 天野縁 |
|
| | | ごろう | 森下英司 |
|
| | | こむぎ | 井ノ上和貴 |
|
| | | ラテ | 谷口洋子 |
|
| | | もみじ | 坂口晴美 |
|
| | | かえで | 坂口晴美 |
|
| | | カンナ | 古俣伸子 |
|
| | | なっちゃん | 石川安津子 |
|
| | | さくら | 滝田武志 |
|
| | | レノン | 吉江要一 |
|
| | | 青(ブルー) | 坂口晴美 |
|
| | | すみれ | 卯塚祐 |
|
| | | ぷりん | 室田明子 |
|
| | | 小豆 | 中川直子 |
|
| | | ラッキー | 田中良子 |
|
| | | うらら | 田川総子 |
|
| | | たい | 飯塚豊 |
|
| | | 幸 | 大澤美津子 |
|
| | | あずき | 菊田匡子 |
|
| | | 月海 | 平田通子 |
|
| | | アニー | 増田恵美 |
|
| | | ボンボン | 渋木千晶 |
|
| | | シロ | 石川純子 |
|
| | | 幸太 | 成瀬絵里花 |
|
| | | ナツ | 横澤恵子 |
|
| | | ともきち | 魚住智子 |
|
| | | 椿 | 松田淳子 |
|
| | | ビート | 地崎良一 |
|
| | | ラッキー | 福井朋子 |
|
| | | 美利 | 渡辺暢子 |
|
| | | Cap(キャップ) | 清水慶洋 |
|
| | | Ruara(るあら) | 小島慶子 |
|
| | | Pulsar(パルサー) | 矢口浩之 |
|
| | | こーん | 玉本沙樹 |
|
| | | ディーゼル | 清水千春 |
|
| | | ポップス | 平井皇介 |
|
| | | ペッパー | 小西萌波 |
|
| | | クウ | 井上正宏・井上緑 |
|
| | | 夕生奈 | 井上正宏・井上緑 |
|
| | | はる | 坂井真佐子 |
|
| | | キン | 高原裕子 |
|
| | | リュリ | 小玉真理子 |
|
| | | としお | 佐藤摩莉 |
|
| | | 小鉄 | 後藤あすか |
|
| | | 寧心(ねね) | 橋本亜由美 |
|
| | | おはぎ | 石井優 |
|
| | | マック | 田村嘉 |
|
| | | まる | 堀越和美 |
|
| | | エマ | 小澤玲奈 |
|
| | | 若葉 | 岡本幸歩 |
|
| | | アネラ | 亀山乃里子 |
|
| | | こむぎ(♀) | 池田三恵子 |
|
| | | メル | 上野夏希 |
|
| | | ブラン | 井ノ上翔子 |
|
| | | てん | 濱有希歩 |
|
| | | ザク | 潤田由輝子 |
|
| | | だいず | 牧野美智子 |
|
| | | ハリボ | 平井萌波 |
|
| | | ブルース | 藤浪文 |
|
| | | ビンゴ | 岩田慎一 |
|
| | | もな | 紫原知美 |
|
| | | ハニビー | 平井皇介 |
|
| 1st MFMCh | 1500 | | マーベリック | 天野邦彦 |
0 |
| | | ムック | 地崎良一 |
|
| | | ムース | 天野縁 |
|
| | | 紅葉 | 岡本幸歩 |
|
| | | チロル | 中村美幸 |
|
| | | ポンキー | 加藤綾 |
|
| | | グッキー | 藤井健志 |
|
| | | マウンティ | 天野縁 |
|
| | | きのこ | 藤井健志 |
|
| | | 竹内ももこ | 竹内智美 |
|
| | | メイプル | 天野縁 |
|
| | | ピノコ | 斎藤容子 |
|
| | | プリークリー | 藤原翠 |
|
| | | まりこ | 室田かつみ |
|
| | | ガト | 山下美喜 |
|
| | | LANCER | 室田明子 |
|
| | | Bolt | 牧田美和 |
|
| | | なち | 小野由美 |
|
| | | うた | 小野由美 |
|
| | | イービィ | 松田みか |
|
| | | リンジー | 野村潤・栄見子 |
|
| | | Noah(ノア) | 中村千恵子 |
|
| | | 牧野 カリス | 牧野美智子 |
|
| | | ジーク | 松田みか |
|
| | | だいふく | 石井優 |
|
| | | ウェスマン | 平井萌波 |
|
| | | ミッション | 天野縁 |
|
| | | ごろう | 森下英司 |
|
| | | こむぎ | 井ノ上和貴 |
|
| | | ラテ | 谷口洋子 |
|
| | | もみじ | 坂口晴美 |
|
| | | かえで | 坂口晴美 |
|
| | | カンナ | 古俣伸子 |
|
| | | なっちゃん | 石川安津子 |
|
| | | さくら | 滝田武志 |
|
| | | レノン | 吉江要一 |
|
| | | 青(ブルー) | 坂口晴美 |
|
| | | すみれ | 卯塚祐 |
|
| | | ぷりん | 室田明子 |
|
| | | 小豆 | 中川直子 |
|
| | | ラッキー | 田中良子 |
|
| | | うらら | 田川総子 |
|
| | | たい | 飯塚豊 |
|
| | | 幸 | 大澤美津子 |
|
| | | あずき | 菊田匡子 |
|
| | | 月海 | 平田通子 |
|
| | | アニー | 増田恵美 |
|
| | | ボンボン | 渋木千晶 |
|
| | | シロ | 石川純子 |
|
| | | 幸太 | 成瀬絵里花 |
|
| | | ナツ | 横澤恵子 |
|
| | | ともきち | 魚住智子 |
|
| | | 椿 | 松田淳子 |
|
| | | ビート | 地崎良一 |
|
| | | ラッキー | 福井朋子 |
|
| | | 美利 | 渡辺暢子 |
|
| | | Cap(キャップ) | 清水慶洋 |
|
| | | Ruara(るあら) | 小島慶子 |
|
| | | Pulsar(パルサー) | 矢口浩之 |
|
| | | こーん | 玉本沙樹 |
|
| | | ディーゼル | 清水千春 |
|
| | | ポップス | 平井皇介 |
|
| | | ペッパー | 小西萌波 |
|
| | | クウ | 井上正宏・井上緑 |
|
| | | 夕生奈 | 井上正宏・井上緑 |
|
| | | はる | 坂井真佐子 |
|
| | | キン | 高原裕子 |
|
| | | リュリ | 小玉真理子 |
|
| | | としお | 佐藤摩莉 |
|
| | | 小鉄 | 後藤あすか |
|
| | | 寧心(ねね) | 橋本亜由美 |
|
| | | おはぎ | 石井優 |
|
| | | マック | 田村嘉 |
|
| | | まる | 堀越和美 |
|
| | | エマ | 小澤玲奈 |
|
| | | 若葉 | 岡本幸歩 |
|
| | | アネラ | 亀山乃里子 |
|
| | | こむぎ(♀) | 池田三恵子 |
|
| | | メル | 上野夏希 |
|
| | | ブラン | 井ノ上翔子 |
|
| | | てん | 濱有希歩 |
|
| | | ザク | 潤田由輝子 |
|
| | | だいず | 牧野美智子 |
|
| | | ハリボ | 平井萌波 |
|
| | | ブルース | 藤浪文 |
|
| | | ビンゴ | 岩田慎一 |
|
| | | もな | 紫原知美 |
|
| | | ハニビー | 平井皇介 |
|
| 1st MFMX | 1000 | | マーベリック | 天野邦彦 |
1 |
| 1st MFM | 500 | 43576 | ムック | 地崎良一 |
4 |
| 1st MFDCh-G | 250 | 43156 | ムック | 地崎良一 |
9 |
| 1st MFDCh-S | 100 | 43072 | ムース | 天野縁 |
14 |
| | | メイプル | 天野縁 |
|
| 1st MFDCh | 50 | | | | | |
| 1st MFDX | 10 | 42379 | まりこ | 室田かつみ |
27 |
| | | LANCER | 室田明子 |
|
| | | リンジー | 野村潤・栄見子 |
|
| 1st MFD | 2 | 42379 | メイプル | 天野縁 |
28 |
| | | まりこ | 室田かつみ |
|
| | | LANCER | 室田明子 |
|
| | | リンジー | 野村潤・栄見子 |
|