JFPSホームページに戻る
犬種 :パピヨン
登録数:38
歴代のパピヨンの中で生涯獲得M(マルチ)ポイントが上位5匹の犬の名前とオーナーの名前を掲載しています。
犬登録番号をクリックするとその犬の記録のページに移れます。
| 順位 |
Mポイント |
Mタイトル |
犬の呼び名 |
犬のオーナー |
所属クラブ |
犬登録番号 |
| 1 | 3787 | MFGDCh | ハッピー | 磯部直樹 | SKY-HIGH |
| 2 | 3330 | MFGDCh | こころ | 久保木萌子 | TEAM LEGEND |
| 3 | 3069 | MFGDCh | ゆず | 鹿島陽子 | MiniWan's |
| 4 | 2633 | X | ジョリ | 磯部直樹 | SKY-HIGH |
| 5 | 2616 | X | ナナ | 唐治谷繁則 | 999 |
パピヨンの中で最初にM(マルチ)ポイントタイトルを獲得した犬とオーナーの名前を掲載しています。
タイトルを獲得したパピヨンの数を掲載しています。
| Mタイトル |
Mポイント |
獲得日 |
犬の呼び名 |
犬のオーナー |
犬登録番号 |
頭数 |
| 1st MFGDCh | 3000 | | ハッピー | 磯部直樹 |
0 |
| | | こころ | 久保木萌子 |
|
| | | ゆず | 鹿島陽子 |
|
| | | ジョリ | 磯部直樹 |
|
| | | ナナ | 唐治谷繁則 |
|
| | | ルノ | 姫田美和子 |
|
| | | アムル | 姫田真彰 |
|
| | | リッキー | 小林綾子 |
|
| | | 乃愛 | 酒井將貴 |
|
| | | MUSIA | 茅野千寿子 |
|
| | | FUSIA | 茅野隆昭 |
|
| | | ルビー | 森川良二 |
|
| | | CHAPY | 三好麻紀 |
|
| | | るみえーる | 窪田みや子 |
|
| | | でぃら | 川尻和子 |
|
| | | ビッケ | 加納聖 |
|
| | | L | 森川紀子 |
|
| | | ナッシュ | 神岡和也 |
|
| | | マリン | 村瀬みどり |
|
| | | 餅麻呂 | 大沢総子 |
|
| | | メル | 堤千珠 |
|
| | | Q(キュウ) | 後藤正幸 |
|
| | | ハチ | 後藤さゆり |
|
| | | どらみ | 多田旭 |
|
| | | よもぎ | 多田ちあき |
|
| | | ひな | 佐々木真由 |
|
| | | りお | 佐々木真由 |
|
| | | マール | 斉藤幸 |
|
| | | まな | 森田裕子 |
|
| | | パティ | 森田哲弘 |
|
| | | Theo(テオ) | 阪上太郎 |
|
| | | ヴィアン | 坂本恵津子 |
|
| | | ラッキー | 磯部直樹 |
|
| | | ジェル | 磯谷美稀 |
|
| | | バジル | 鈴見育世 |
|
| | | ヴィッツ | 田中里美 |
|
| | | 里音(りおん) | 中嶋里佳 |
|
| | | アムール | 吾妻喜左子 |
|
| 1st X | 2000 | | ハッピー | 磯部直樹 |
0 |
| | | こころ | 久保木萌子 |
|
| | | ゆず | 鹿島陽子 |
|
| | | ジョリ | 磯部直樹 |
|
| | | ナナ | 唐治谷繁則 |
|
| | | ルノ | 姫田美和子 |
|
| | | アムル | 姫田真彰 |
|
| | | リッキー | 小林綾子 |
|
| | | 乃愛 | 酒井將貴 |
|
| | | MUSIA | 茅野千寿子 |
|
| | | FUSIA | 茅野隆昭 |
|
| | | ルビー | 森川良二 |
|
| | | CHAPY | 三好麻紀 |
|
| | | るみえーる | 窪田みや子 |
|
| | | でぃら | 川尻和子 |
|
| | | ビッケ | 加納聖 |
|
| | | L | 森川紀子 |
|
| | | ナッシュ | 神岡和也 |
|
| | | マリン | 村瀬みどり |
|
| | | 餅麻呂 | 大沢総子 |
|
| | | メル | 堤千珠 |
|
| | | Q(キュウ) | 後藤正幸 |
|
| | | ハチ | 後藤さゆり |
|
| | | どらみ | 多田旭 |
|
| | | よもぎ | 多田ちあき |
|
| | | ひな | 佐々木真由 |
|
| | | りお | 佐々木真由 |
|
| | | マール | 斉藤幸 |
|
| | | まな | 森田裕子 |
|
| | | パティ | 森田哲弘 |
|
| | | Theo(テオ) | 阪上太郎 |
|
| | | ヴィアン | 坂本恵津子 |
|
| | | ラッキー | 磯部直樹 |
|
| | | ジェル | 磯谷美稀 |
|
| | | バジル | 鈴見育世 |
|
| | | ヴィッツ | 田中里美 |
|
| | | 里音(りおん) | 中嶋里佳 |
|
| | | アムール | 吾妻喜左子 |
|
| 1st MFMCh | 1500 | | ハッピー | 磯部直樹 |
0 |
| | | こころ | 久保木萌子 |
|
| | | ゆず | 鹿島陽子 |
|
| | | ジョリ | 磯部直樹 |
|
| | | ナナ | 唐治谷繁則 |
|
| | | ルノ | 姫田美和子 |
|
| | | アムル | 姫田真彰 |
|
| | | リッキー | 小林綾子 |
|
| | | 乃愛 | 酒井將貴 |
|
| | | MUSIA | 茅野千寿子 |
|
| | | FUSIA | 茅野隆昭 |
|
| | | ルビー | 森川良二 |
|
| | | CHAPY | 三好麻紀 |
|
| | | るみえーる | 窪田みや子 |
|
| | | でぃら | 川尻和子 |
|
| | | ビッケ | 加納聖 |
|
| | | L | 森川紀子 |
|
| | | ナッシュ | 神岡和也 |
|
| | | マリン | 村瀬みどり |
|
| | | 餅麻呂 | 大沢総子 |
|
| | | メル | 堤千珠 |
|
| | | Q(キュウ) | 後藤正幸 |
|
| | | ハチ | 後藤さゆり |
|
| | | どらみ | 多田旭 |
|
| | | よもぎ | 多田ちあき |
|
| | | ひな | 佐々木真由 |
|
| | | りお | 佐々木真由 |
|
| | | マール | 斉藤幸 |
|
| | | まな | 森田裕子 |
|
| | | パティ | 森田哲弘 |
|
| | | Theo(テオ) | 阪上太郎 |
|
| | | ヴィアン | 坂本恵津子 |
|
| | | ラッキー | 磯部直樹 |
|
| | | ジェル | 磯谷美稀 |
|
| | | バジル | 鈴見育世 |
|
| | | ヴィッツ | 田中里美 |
|
| | | 里音(りおん) | 中嶋里佳 |
|
| | | アムール | 吾妻喜左子 |
|
| 1st MFMX | 1000 | | ハッピー | 磯部直樹 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | こころ | 久保木萌子 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | ゆず | 鹿島陽子 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | ジョリ | 磯部直樹 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | ナナ | 唐治谷繁則 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | ルノ | 姫田美和子 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | アムル | 姫田真彰 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | リッキー | 小林綾子 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | 乃愛 | 酒井將貴 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | MUSIA | 茅野千寿子 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | FUSIA | 茅野隆昭 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | ルビー | 森川良二 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | CHAPY | 三好麻紀 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | るみえーる | 窪田みや子 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | でぃら | 川尻和子 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | ビッケ | 加納聖 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | L | 森川紀子 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | ナッシュ | 神岡和也 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | マリン | 村瀬みどり |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | 餅麻呂 | 大沢総子 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | メル | 堤千珠 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | Q(キュウ) | 後藤正幸 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | ハチ | 後藤さゆり |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | どらみ | 多田旭 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | よもぎ | 多田ちあき |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | ひな | 佐々木真由 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | りお | 佐々木真由 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | マール | 斉藤幸 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | まな | 森田裕子 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | パティ | 森田哲弘 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | Theo(テオ) | 阪上太郎 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | ヴィアン | 坂本恵津子 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | ラッキー | 磯部直樹 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | ジェル | 磯谷美稀 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | バジル | 鈴見育世 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | ヴィッツ | 田中里美 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | 里音(りおん) | 中嶋里佳 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | アムール | 吾妻喜左子 |
0 |
| 1st MFM | 500 | | ハッピー | 磯部直樹 |
0 |
| | | こころ | 久保木萌子 |
|
| | | ゆず | 鹿島陽子 |
|
| | | ジョリ | 磯部直樹 |
|
| | | ナナ | 唐治谷繁則 |
|
| | | ルノ | 姫田美和子 |
|
| | | アムル | 姫田真彰 |
|
| | | リッキー | 小林綾子 |
|
| | | 乃愛 | 酒井將貴 |
|
| | | MUSIA | 茅野千寿子 |
|
| | | FUSIA | 茅野隆昭 |
|
| | | ルビー | 森川良二 |
|
| | | CHAPY | 三好麻紀 |
|
| | | るみえーる | 窪田みや子 |
|
| | | でぃら | 川尻和子 |
|
| | | ビッケ | 加納聖 |
|
| | | L | 森川紀子 |
|
| | | ナッシュ | 神岡和也 |
|
| | | マリン | 村瀬みどり |
|
| | | 餅麻呂 | 大沢総子 |
|
| | | メル | 堤千珠 |
|
| | | Q(キュウ) | 後藤正幸 |
|
| | | ハチ | 後藤さゆり |
|
| | | どらみ | 多田旭 |
|
| | | よもぎ | 多田ちあき |
|
| | | ひな | 佐々木真由 |
|
| | | りお | 佐々木真由 |
|
| | | マール | 斉藤幸 |
|
| | | まな | 森田裕子 |
|
| | | パティ | 森田哲弘 |
|
| | | Theo(テオ) | 阪上太郎 |
|
| | | ヴィアン | 坂本恵津子 |
|
| | | ラッキー | 磯部直樹 |
|
| | | ジェル | 磯谷美稀 |
|
| | | バジル | 鈴見育世 |
|
| | | ヴィッツ | 田中里美 |
|
| | | 里音(りおん) | 中嶋里佳 |
|
| | | アムール | 吾妻喜左子 |
|
| 1st MFDCh-G | 250 | 42743 | こころ | 久保木萌子 |
5 |
| 1st MFDCh-S | 100 | 42477 | こころ | 久保木萌子 |
7 |
| 1st MFDCh | 50 | 42435 | こころ | 久保木萌子 |
8 |
| 1st MFDX | 10 | 42379 | こころ | 久保木萌子 |
9 |
| | | リッキー | 小林綾子 |
|
| 1st MFD | 2 | 42379 | こころ | 久保木萌子 |
9 |
| | | リッキー | 小林綾子 |
|