JFPSホームページに戻る
犬種 :柴犬
登録数:12
歴代の柴犬の中で生涯獲得M(マルチ)ポイントが上位5匹の犬の名前とオーナーの名前を掲載しています。
犬登録番号をクリックするとその犬の記録のページに移れます。
| 順位 |
Mポイント |
Mタイトル |
犬の呼び名 |
犬のオーナー |
所属クラブ |
犬登録番号 |
| 1 | 4331 | MFGDCh | イチロー | 田中信也 | なんくるないさ~ |
| 2 | 2714 | X | まめ | 瀧野朋子 | Team One inu@so |
| 3 | 2674 | X | はる | 西川史子 | jouful@hopping |
| 4 | 2655 | X | やまと | 内田俊裕 | MiniWan's |
| 5 | 26 | MFDX | シンバ | 渡辺美絵 | Teamシリウス |
柴犬の中で最初にM(マルチ)ポイントタイトルを獲得した犬とオーナーの名前を掲載しています。
タイトルを獲得した柴犬の数を掲載しています。
| Mタイトル |
Mポイント |
獲得日 |
犬の呼び名 |
犬のオーナー |
犬登録番号 |
頭数 |
| 1st MFGDCh | 3000 | | イチロー | 田中信也 |
0 |
| | | まめ | 瀧野朋子 |
|
| | | はる | 西川史子 |
|
| | | やまと | 内田俊裕 |
|
| | | シンバ | 渡辺美絵 |
|
| | | チビ | 石塚直治 |
|
| | | シンバ | 天野縁 |
|
| | | ラグ | 金海忠男 |
|
| | | カイ | 藤木洋子 |
|
| | | こむぎ | 黒瀬純 |
|
| | | カイ | 酒井玲子 |
|
| | | 柚 | 富田浩史 |
|
| 1st X | 2000 | | イチロー | 田中信也 |
0 |
| | | まめ | 瀧野朋子 |
|
| | | はる | 西川史子 |
|
| | | やまと | 内田俊裕 |
|
| | | シンバ | 渡辺美絵 |
|
| | | チビ | 石塚直治 |
|
| | | シンバ | 天野縁 |
|
| | | ラグ | 金海忠男 |
|
| | | カイ | 藤木洋子 |
|
| | | こむぎ | 黒瀬純 |
|
| | | カイ | 酒井玲子 |
|
| | | 柚 | 富田浩史 |
|
| 1st MFMCh | 1500 | | イチロー | 田中信也 |
0 |
| | | まめ | 瀧野朋子 |
|
| | | はる | 西川史子 |
|
| | | やまと | 内田俊裕 |
|
| | | シンバ | 渡辺美絵 |
|
| | | チビ | 石塚直治 |
|
| | | シンバ | 天野縁 |
|
| | | ラグ | 金海忠男 |
|
| | | カイ | 藤木洋子 |
|
| | | こむぎ | 黒瀬純 |
|
| | | カイ | 酒井玲子 |
|
| | | 柚 | 富田浩史 |
|
| 1st MFMX | 1000 | | イチロー | 田中信也 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | まめ | 瀧野朋子 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | はる | 西川史子 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | やまと | 内田俊裕 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | シンバ | 渡辺美絵 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | チビ | 石塚直治 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | シンバ | 天野縁 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | ラグ | 金海忠男 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | カイ | 藤木洋子 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | こむぎ | 黒瀬純 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | カイ | 酒井玲子 |
0 |
| 1st MFMX | 1000 | | 柚 | 富田浩史 |
0 |
| 1st MFM | 500 | | イチロー | 田中信也 |
0 |
| | | まめ | 瀧野朋子 |
|
| | | はる | 西川史子 |
|
| | | やまと | 内田俊裕 |
|
| | | シンバ | 渡辺美絵 |
|
| | | チビ | 石塚直治 |
|
| | | シンバ | 天野縁 |
|
| | | ラグ | 金海忠男 |
|
| | | カイ | 藤木洋子 |
|
| | | こむぎ | 黒瀬純 |
|
| | | カイ | 酒井玲子 |
|
| | | 柚 | 富田浩史 |
|
| 1st MFDCh-G | 250 | 43534 | はる | 西川史子 |
4 |
| 1st MFDCh-S | 100 | 43058 | はる | 西川史子 |
4 |
| 1st MFDCh | 50 | | | | | |
| 1st MFDX | 10 | 42428 | やまと | 内田俊裕 |
4 |
| 1st MFD | 2 | 42428 | やまと | 内田俊裕 |
5 |