JFPSホームページに戻る
犬種 :ゴールデン・レトリーバー
登録数:27
歴代のゴールデン・レトリーバーの中で生涯獲得M(マルチ)ポイントが上位5匹の犬の名前とオーナーの名前を掲載しています。
犬登録番号をクリックするとその犬の記録のページに移れます。
| 順位 |
Mポイント |
Mタイトル |
犬の呼び名 |
犬のオーナー |
所属クラブ |
犬登録番号 |
| 1 | 12702 | MFGDCh | お楓 | 寺西望 | 999 |
| 2 | 4259 | MFGDCh | 古都 | 渡邉実代 | 999 |
| 3 | 2403 | X | アロハ | 保田みく | ワン・ハーモニー |
| 4 | 2346 | X | リアン | 長谷川光 | 999 |
| 5 | 1910 | MFMCh | こたろう | 八木誠 | TEAM SIRIUS |
ゴールデン・レトリーバーの中で最初にM(マルチ)ポイントタイトルを獲得した犬とオーナーの名前を掲載しています。
タイトルを獲得したゴールデン・レトリーバーの数を掲載しています。
| Mタイトル |
Mポイント |
獲得日 |
犬の呼び名 |
犬のオーナー |
犬登録番号 |
頭数 |
| 1st MFGDCh | 3000 | | お楓 | 寺西望 |
0 |
| | | 古都 | 渡邉実代 |
|
| | | アロハ | 保田みく |
|
| | | リアン | 長谷川光 |
|
| | | こたろう | 八木誠 |
|
| | | 鞠 | 渡邊実代 |
|
| | | もこ | 小島隆之介 |
|
| | | ココ | 矢敷良子 |
|
| | | キコ | 原口隆 |
|
| | | アビー | 中村鶴乃 |
|
| | | マイ | 石川安津子 |
|
| | | モコピー | 久住圭一 |
|
| | | アンズ | 久住圭一 |
|
| | | アンリ | 織田仁志 |
|
| | | SHIMBA | 塚崎直美 |
|
| | | PANJA | 塚崎直美 |
|
| | | さくら | 若林久美子 |
|
| | | キャスバル | 大屋敷啓代 |
|
| | | ミラク | 彦坂美由紀 |
|
| | | ジョイ | 貝瀬幸子 |
|
| | | るい | 冨田奈津 |
|
| | | カイ | 本田博則 |
|
| | | キース | 山本知子 |
|
| | | 杏 | 阿部典子 |
|
| | | みかん | 山河裕子 |
|
| | | アマン | 山本理奈 |
|
| | | ベン | 濱有希歩 |
|
| 1st X | 2000 | | お楓 | 寺西望 |
0 |
| | | 古都 | 渡邉実代 |
|
| | | アロハ | 保田みく |
|
| | | リアン | 長谷川光 |
|
| | | こたろう | 八木誠 |
|
| | | 鞠 | 渡邊実代 |
|
| | | もこ | 小島隆之介 |
|
| | | ココ | 矢敷良子 |
|
| | | キコ | 原口隆 |
|
| | | アビー | 中村鶴乃 |
|
| | | マイ | 石川安津子 |
|
| | | モコピー | 久住圭一 |
|
| | | アンズ | 久住圭一 |
|
| | | アンリ | 織田仁志 |
|
| | | SHIMBA | 塚崎直美 |
|
| | | PANJA | 塚崎直美 |
|
| | | さくら | 若林久美子 |
|
| | | キャスバル | 大屋敷啓代 |
|
| | | ミラク | 彦坂美由紀 |
|
| | | ジョイ | 貝瀬幸子 |
|
| | | るい | 冨田奈津 |
|
| | | カイ | 本田博則 |
|
| | | キース | 山本知子 |
|
| | | 杏 | 阿部典子 |
|
| | | みかん | 山河裕子 |
|
| | | アマン | 山本理奈 |
|
| | | ベン | 濱有希歩 |
|
| 1st MFMCh | 1500 | | お楓 | 寺西望 |
0 |
| | | 古都 | 渡邉実代 |
|
| | | アロハ | 保田みく |
|
| | | リアン | 長谷川光 |
|
| | | こたろう | 八木誠 |
|
| | | 鞠 | 渡邊実代 |
|
| | | もこ | 小島隆之介 |
|
| | | ココ | 矢敷良子 |
|
| | | キコ | 原口隆 |
|
| | | アビー | 中村鶴乃 |
|
| | | マイ | 石川安津子 |
|
| | | モコピー | 久住圭一 |
|
| | | アンズ | 久住圭一 |
|
| | | アンリ | 織田仁志 |
|
| | | SHIMBA | 塚崎直美 |
|
| | | PANJA | 塚崎直美 |
|
| | | さくら | 若林久美子 |
|
| | | キャスバル | 大屋敷啓代 |
|
| | | ミラク | 彦坂美由紀 |
|
| | | ジョイ | 貝瀬幸子 |
|
| | | るい | 冨田奈津 |
|
| | | カイ | 本田博則 |
|
| | | キース | 山本知子 |
|
| | | 杏 | 阿部典子 |
|
| | | みかん | 山河裕子 |
|
| | | アマン | 山本理奈 |
|
| | | ベン | 濱有希歩 |
|
| 1st MFMX | 1000 | | お楓 | 寺西望 |
1 |
| 1st MFM | 500 | 44654 | お楓 | 寺西望 |
1 |
| 1st MFDCh-G | 250 | 44311 | お楓 | 寺西望 |
2 |
| 1st MFDCh-S | 100 | 43429 | 古都 | 渡邉実代 |
6 |
| 1st MFDCh | 50 | 43086 | 古都 | 渡邉実代 |
6 |
| 1st MFDX | 10 | 42379 | こたろう | 八木誠 |
9 |
| 1st MFD | 2 | 42379 | こたろう | 八木誠 |
10 |